il percorso è attivo in questo giorno; cliccare per consultare gli orari
il percorso non è attivo in questo giorno
DESCRIZIONE PERCORSO |
28/02 dom |
01/03 lun |
02/03 mar |
03/03 mer |
04/03 gio |
05/03 ven |
06/03 sab |
07/03 dom |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(scolastico) via Crea (Barocchio) - piazza Stampalia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
(scolastico) corso Sebastopoli - piazza Stampalia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
(scolastico) piazza Stampalia - piazzale Caio Mario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
(scolastico) piazza Stampalia - via Crea (Barocchio) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
(scolastico) via Veronese (Istituto Grassi) - piazzale Caio Mario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
feriale, piazza Sofia - piazzale Caio Mario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
feriale, piazzale Caio Mario - piazza Sofia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
festivo, piazza Sofia - piazzale Caio Mario | ✔ | ✔ | |||||||
festivo, piazzale Caio Mario - piazza Sofia | ✔ | ✔ |
Consulta l'orario completo della linea sul sito GTT.